Диагностика и обследования
Наименование | Цена, руб |
Первичная консультация | 0 |
Цифровая прицельная R-диагностика | 300 |
Изготовление диагностических моделей | 500 |
Контрольный осмотр, медикаментозная диагностика, снятие швов | 300 |
Гигиена
Наименование | Цена, руб |
Профессиональная гигиена полости рта, 1 челюсть | от 3000 |
Реминерализующая терапия | 500 |
Ультразвуковая чистка (1 зуб) | 200 |
Пескоструйная чистка (1 зуб) | 200 |
Полировка зуба | 100 |
Чистка зуба абразивной пастой | 100 |
Профессиональная гигиена легкой степени сложности | 4800 |
Профессиональная гигиена средней степени сложности | 5400 |
Профессиональная гигиена высокой степени сложности | 6000 |
Косметическое конструирование одного зуба | 500 |
Фиксация украшения для одного зуба - страз-скейс кристаллы «Swarovski» | 5000 |
Терапевтическая стоматология (взрослый прием)
Наименование | Цена, руб |
Приемный минимум | 0 |
Анестезия | 350 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Механическая обработка кариозной полости | 500 |
Механическая обработка кариозной полости при P, Pt | 600 |
Удаление пломбы | 250 |
Лечебная прокладка | 400 |
Пломба из фотополимера: поверхностный | 3000 |
Пломба из фотополимера: средний | 3500 |
Пломба из фотополимера: глубокий | 4000 |
Реставрация | 4800 |
Герметизация фиссур | 3600 |
Полировка, шлифовка пломбы | 350 |
Механическая обработка корневого канала машинными эндодонтическими инструментами | 400 |
Ультразвуковая активация ирригационного р-ра в канале | 200 |
Медикаментозная обработка корневого канала р-ром гипохлорита Na 3,25% | 400 |
Медикаментозная обработка корневого канала р-ром хлоргексидина биглюконат 2% | 400 |
Пломбирование корневого канала пастой | 500 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 700 |
Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи | 1100 |
Постановка корневого штифта (титан, стекловолокно) | 1800 |
Извлечение внутриканального штифта (титан, стекловолокно) | 600 |
Распломбировывание корневого канала, запломбированного эндометазоном | 550 |
Распломбировывание корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновым мет. | 600 |
Распломбировывание корневого канала, запломбированного фосфат-цементом | 700 |
Распломбировывание корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 600 |
Введение в канал жидкости для распломбировки (1 сеанс) | 400 |
Введение в канал лекарственного в-ва (антибиотик), гидроокиси кальция | 600 |
Временное пломбирование канала (Метапекс) | 500 |
Кофердам | 400 |
Оказание помощи при острой боли (Девит-С) | 150 |
Временная пломба | 450 |
Повторный осмотр | 0 |
R- диагностика | 300 |
Rg-контрольный | 150 |
Изолирующая прокладка | 150 |
Восстановление стенки зуба | 350 |
Пломба Vitrimer стеклоиномерный цемент 1 доза | 600 |
Пломба под коронку | 1200 |
Пломба под коронку 2 | 1800 |
Оптрагейт | 200 |
Использование материала ProRoot MTA | 2400 |
Хирургическая стоматология, парадонтология
Наименование | Цена, руб |
Приемный минимум | 0 |
Анестезия | 350 |
Удаление молочного зуба | от 1000 |
Удаление зуба средней степени сложности | от 2500 |
Удаление зуба высокой степени сложности | от 3000 |
Операция удаление ретенированного зуба | 15000 |
Операция резекция верхушки қорня | 15000 |
Лечение перекоронорита | 3500 |
Операция гингивотомия | 1500 |
Операция открытый кюретаж в области одного зуба | 3500 |
Шовный материал | 500 |
Наложение швов (XP-10) | 1000 |
Наложение швов (XP-11) | 1000 |
Процедура плазмолифтинг | 3000 |
Контрольный осмотр, медикаментозная обработка, снятие швов | 500 |
Лечение десен (10 процедур) | 5000 |
Имплантология
Наименование | Цена, руб |
Операция установки зубного имплантата Osse Speed (Astra Tech. Швеция) D-3.3 | 35000 |
Операция установки зубного имплантата Osse Speed (Astra Tech. Швеция) D-3.5 | 35000 |
Операция установки зубного имплантата Osse Speed (Astra Tech. Швеция) D-4.0 | 35000 |
Операция установки зубного имплантата Osse Speed (Astra Tech. Швеция) D-4.5 | 35000 |
Операция установки зубного имплантата Osse Speed (Astra Tech. Швеция) D-5.0 | 35000 |
Операция установки зубного имплантата Osse Speed (Astra Tech. Швеция) D-5.5 | 35000 |
Операция установки зубного имплантата (Ankylos CX, Германия) | 35000 |
Операция установки зубного имлантата Super Line (Dentium. Корея) | 30000 |
Операция закрытый «Синус – лифтинг» (поднятие дна гайморовой пазухи) | 5000 |
Операция открытый«Синус – лифтинг» (поднятие дна гайморовой пазухи) | 35000 |
Операция расщепления альвеолярного гребня | 5000 |
Операция реконструкции альвеолярного гребня с применением қоснозамещающих материалов | 35000 |
Операция реконструкции альвеолярного гребня при помощи костных блоков | 35000 |
Применение техники направленной костной регенерации | 5000 |
Операция установки формирователя десны | 5000 |
Получение богатой тромбоцитами плазмы | 3000 |
Фикация формирователя десны | 3500 |
Костный скребок MICROSS | 5500 |
Забор мягкотканного трансплантата | 5000 |
Наложение швов | 1000 |
Шовный материал | 500 |
Использование барьерной коллагеновой резорбируемой мембраны BioGide 25x25 | 10000 |
Использование коллагеновой барьерной резорбируемой мембраны BioGuide 30/40 | 16000 |
Использование натурального костного материала Bio-Oss Spongiosa granulat 0,5 г | 7000 |
Винт, фиксирующий медицинский KOHMET | 500 |
Пин, фиксирующий медицинский | 1000 |
Забор аутогенной кости | 5000 |
Контрольтный осмотр, медикаментозная обработка, снятие швов | 500 |
ортопедическая стоматология
Наименование | Цена, руб |
Приемный минимум | 0 |
Анестезия | 0 |
Снятие коронки: стальной коронки | 500 |
Снятие коронки: цельнолитой керамической | 1000 |
Регистрации прикуса | 1000 |
Оттиск челюсти | 1000 |
Оттиск челюсти низкой степени сложности | 1500 |
Оттиск средней степени сложности | 2000 |
Оттиск челюсти высокой степени сложности | 2500 |
Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
Металлокерамическая коронка (обычная) | 7000 |
Металлическая с напылением | 4500 |
Коронка золотая | 8500 |
Металлокерамическая коронка (CoC) Cad/Cam | 15000 |
Металлокерамическая коронка на имплантe CoCr/CADCAM | 22000 |
Цельнолитая коронка | 4500 |
Культевая вкладка | 3500 |
Штифтово-культевая вкладка разборная | 4500 |
Керамическая коронка, винир (ZrO2) | 17990 |
Коронка, виниp dPS emax Press) | 17990 |
Коронка на импланте (ZrO2) | 27000 |
Культева вкладка (ZrO2, emax press) | 15000 |
Индивидуальный абатмент временный | 5000 |
Индивидуальный абатмент | 8000 |
Индивидуальный аббатмент | 10000 |
Наложение кофердама | 1000 |
Препарирование зуба под ортопедическую конструкцию | 500 |
Полный съемный протез | 25000 |
Иммeдиат - протез до 3-х зубов | 12000 |
Бюгельный протез с цельнолитыми кламмерами | 35000 |
Бюгельный протез с замковыми кламмерами | 60000 |
Бюгельный протез с ацеталовыми кламмерами | 40000 |
Частично съемный протез с телескопической фиксацией | 65000 |
Ацеталовый протез с белыми кламерами | 50000 |
Перебазировка, уточнение базиса | 4000 |
Починка протеза | 5000 |
Добавление второго и каждого последующего зуба или кламмера | 500 |
Полировка протеза | 1500 |
Прикусной шаблон | 1000 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 1500 |
Армирование съемного протеза | 5000 |
Мягкая подкладка под съемный протез | 5000 |
Частичный или полный съемный протез (нейлон) | 35000 |
Иммeдиат - протез до 3-х зубов (нейлон) | 15000 |
Временная пластмассовая коронка (прямой метод) | 800 |
Временная пластмассовая коронка | 4000 |
Временная пластмассовая коронка CAD/CAM | 7000 |
Восковая моделировка зуба | 450 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Зубная каппа | 2000 |
Трансфер-чек | 300 |
Диагностическая модель | 500 |
Примерка ортопедической конструкции | 0 |
Фиксация ортопедической конструкции | 0 |
Транспортировка | 3000 |
ортодонтия
Наименование | Цена, руб |
Первичная консультация | 0 |
Приемный минимум | 0 |
Контрольный осмотр | 0 |
Снятие оттисков и изготовление моделей одной челюсти | 1500 |
Планирование ортодонтического лечения по диагностическим моделям | 2000 |
Одночелюстной аппарат | 10000 |
Двучелюстной аппарат Твинблок | 20000 |
Ортодонтическое лечение брекет системой Damondo | 75000 |
Ортодонтическое лечение брекет системой Damond BMX | 60000 |
Ортодонтическое лечение брекет системой Damond Clear | 85000 |
Коррекция аппарата | 300 |
Пришлифовка зуба | 200 |
Фиксация брекета без учета стоимости брекета | 1500 |
Активация аппарата | 300 |
Коррекция базиса | 1000 |
Смена дуги без учета стоимости дуги | 1000 |
Разобщающие накладки | 300 |
Фиксация ретейнера в области 1 зуба | 1000 |
Наложение эластичной цепочки | 500 |
Наложение метеаллической лигатуры | 500 |
Ортодонтическое лечение частичной брекет-системой (8 брекетов) | 46000 |
Дуга ортодонтическая | 2500 |
терапевтическая стоматология
Наименование | Цена, руб |
Клиновидный деффект | 3000 |
Кариес начальный | 3000 |
Кариес средний | 3500 |
Кариес глубокий | 7000 |
Художественная реставрация | 6000 |
Художественная реставрация со штифтом | 7000 |
Пульпит биологический метод лечения с использованием материала ProRoot MTA | 9500 |
Пульпит одноканальный (в одно посещение) | 8500 |
Пульпит одноканальный, композитная реставрация | 7500 |
Пульпит одноканальный, штифт стекловолоконный, композитная реставрация | 10000 |
Пульпит одноканальный, штифт стекловолоконный, пломба под коронку | 7500 |
Пульпит 2-х канальный, композитная реставрация | 8500 |
Пульпит 2-х канальный, штифт стекловолоконный, композитная реставрация | 11000 |
Пульпит 2-х канальный, штифт стекловолоконный, пломба под коронку | 9000 |
Пульпит З-х канальный, композитная реставрация | 9500 |
Пульпит З-х канальный, штифт стекловолоконный, композитная реставрация | 13000 |
Пульпит З-х канальный, штифт стекловолоконный, пломба под коронку | 11000 |
Периодонтит одноканальный, композитная реставрация | 10000 |
Периодонтит 2-х канальный, композитная реставрация | 11000 |
Периодонтит З-х канальный, композитная реставрация | 12000 |
детская стоматология
Наименование | Цена, руб |
Гигиена полости рта | 300 |
Обучение гигиене (с контролем гигиены) | 300 |
Метод глубокого фторирования эмали | 100 |
Проведение профилактической гигиены полости рта, с применением механических щеток | 150 |
Удаление временного зуба | 800 |
Разрез по переходной складке при абцессе | 500 |
Анестезия | 250 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Серебрение молочных зубов (за 1 зуб) | 300 |
Герметизация фиссур временного зуба | 2000 |
Лечение кариеса временного зуба: поверхностного | 1000 |
Лечение кариеса временного зуба: среднего | 1500 |
Лечение кариеса временного зуба: глубокого | 3000 |
Лечение P, Pt временного зуба: 3-посещения | 4500 |
Временное пломбирование к. кальций содер-ми препаратами | 300 |
Оказание помощи при острой боли (Девит-С) | 1000 |
Временная пломба | 200 |